項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
明細書作成/出願手数料(但書(3)) (1) 通常の出願の場合(特許) 通常の出願の場合(実用新案) |
200,000 200,000 |
120,000~200,000 40,000~150,000 |
(2) 国内優先権主張を伴う出願の場合 | 70,000~190,000 | 120,000~200,000 |
(3) 分割に係る出願の場合(但書(3)) | 70,000~190,000 | 120,000~200,000 |
(4) 国内移行手続 | 150,000 | 120,000~200,000 |
請求項加算(但書(4)) | 1項につき 6,000~12,000 | |
文字情報入力 | 1ページ゙につき 8,000 | |
図面作成 | 図面1枚につき4,000~15,000 | |
要約書作成 | 6,000 | |
配列表作成(但書(5)) | 25,000以上 | |
電子化手数料 | 8,200以上 | |
新規性喪失の例外規定適用の申請(但書(6)) | 80,000以上 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
出願審査請求(特許) | 12,000 | |
出願審査請求料の減免手続(2019/4/1以降の請求手続) | 6,000 | |
技術評価請求(実用新案) | 12,000 | |
優先審査の請求 (1) 出願人の場合 (2) 実施者の場合 |
180,000 300,000 |
|
早期審査の請求(但書(3)) | 80,000~180,000 | |
意見書作成(但書(3)) | 標準80,000 | |
手続補正書作成(但書(3)) | 標準80,000 | |
審査官等との面接及びその準備(但書(7)) | 60,000以上 | |
出願公開請求 | 12,000 | |
期間延長手数料 | 12,000 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
拒絶査定不服審判の請求(但書(3)) | 220,000以上 | 220,000 |
訂正審判の請求(但書(3)) | 200,000以上 | 200,000 |
無効審判の請求(但書(3)) | 450,000以上 | 450,000 |
無効審判事件に伴う訂正請求(但書(3)) | 150,000以上 | 150,000 |
審判請求書、訂正請求書の文字情報入力 | 1ページ゙につき 8,000 | |
審判事件の中間手続(但書(3)) | 標準100,000 | 100,000 |
早期審理の請求(但書(3)) | 80,000~180,000 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
複数出願人手数料 | 5,000/出願人 | |
刊行物の提出(情報提供)(但書(3)) | 標準150,000 | |
特許料、出願審査請求料の減免又は猶予の申請 | 12,000 | |
登録申請 | 25,000~50,000 | |
料金納付 | 12,000 | |
納付料金の減免請求(別途提出書類がない場合) | 4,000 | |
既納手数料返還請求 | 12,000 | |
出願人名義変更届の提出 | 25,000 | |
住所、名称、印鑑等の変更届の提出 | 12,000 | |
識別番号による住所・印鑑等の変更届の提出 | 12,000 | |
登録名義人の表示(住所・名称)変更登録申請 | 12,000 | |
権利継続管理 | 特許査定以降1年ごとに20,000 | |
権利回復申請 | 50,000 | |
登録後の代理人受任申請 | 30,000 | |
証明申請 | 17,000 | |
原簿謄本申請 | 12,000 | |
登録事項記載書類の交付請求 | 12,000 | |
書類閲覧申請 | 12,000 | |
登録証再交付申請 | 13,000 | |
口頭鑑定(但書(7)) | 60,000以上 | |
書面鑑定(但書(7)) | 200,000以上 | |
依頼者との相談(但書(8)) | 27,000/時間 | |
先行技術調査、その他の特許調査(但書(9)) | 80,000以上 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
(1) 優先権主張がある場合 | ||
出願手数料 | 300,000 | |
優先権主張手数料 | 12,000/件 | |
ブラッシュアップ費用 | 150,000~400,000 | |
(2) 優先権主張がない場合 | ||
出願手数料 | 250,000 | |
発明検討費用 | 200,000 | |
請求項加算(但書(4)) | 1項につき 6,000~12,000 | |
文字情報入力 | 1ページ゙につき 8,000 | |
図面作成 | 図面1枚につき4,000~15,000 | |
要約書作成 | 5,000 | |
19条補正 | 標準120,000 | |
34条補正 | 標準230,000 | |
国際事務局・受理官庁への諸手続 | 35,000以上 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
出願手数料 | 220,000 | |
分割出願手数料 | 120,000 | |
送付等事務手続 | 12,000 | |
外国送金手数料 | 12,000 | |
出願審査請求 | 35,000 | |
出願・特許維持年金支払及び管理手続 | 40,000+10,000×次回までの年数 | |
名義変更等諸手続 | 35,000 | |
米国特許出願におけるIDS(情報開示陳述書)提出 | 35,000+1文献あたり6,000 | |
出願・権利維持の為に必須な手続(但書(10)) | 35,000~100,000 | |
中間処理 | 標準200,000 | |
拒絶理由の分析 | 標準120,000 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
意匠登録出願(組物の意匠、関連意匠、 及び秘密意匠の登録出願を含む)(但書(3)) |
100,000 | 100,000 |
意匠及び意匠に係る物品の説明 | 12,000 | |
意匠写真代又は意匠図面代 | 図面1枚につき6,000~20,000 | |
特 徴 記 載 | 12,000 | |
出 願 変 更 | ||
(1) 特許又は実用新案登録出願から変更する場合 | 出願に準ずる | 出願に準ずる |
(2) 同一の法律に基づく他の出願に変更する場合 | 25,000 | 出願に準ずる |
新規性喪失の例外規定適用の申請(但書(6)) | 80,000以上 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
方 式 補 正 | 10,000 | |
早期審査に関する書類の提出(但書(3)) | 80,000~180,000 | |
意 見 書(但書(3)(4)) | 40,000~120,000 | |
手続補正書又はその他の中間手続(但書(3)) | 40,000~100,000 | |
審査官等との面接(但書(7)) | 60,000以上 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
補正却下の決定に対する審判事件(但書(3)) | 150,000 | 150,000 |
拒絶査定に対する審判事件(但書(3)) | 220,000 | 220,000 |
無 効 審 判 事 件(但書(3)(5)) | 450,000 | 450,000 |
審 判 参 加 事 件(但書(3)) | 300,000 | 300,000 |
早期審理に関する書類の提出(但書(3)) | 80,000~180,000 | |
判 定 事 件(但書(3)) | 350,000 | 350,000 |
裁 定 事 件(但書(3)) | 150,000 | 150,000 |
審判事件等の中間手続(但書(3)) | 100,000 | |
行政不服審査法による事件(但書(3)) | 150,000 | 150,000 |
再 審 事 件(但書(3)) | 250,000 | 250,000 |
審判事件の中間手続(但書(3)) | 100,000以上 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
複数出願人手数料 | 5,000/出願人 | |
刊行物の提出(情報提供)(但書(3)) | 標準150,000 | |
意匠登録料の減免又は猶予の申請 | 12,000 | |
登録申請 | 25,000~50,000 | |
料金納付 | 12,000 | |
既納手数料返還請求 | 12,000 | |
出願人名義変更届の提出 | 25,000 | |
住所、名称、印鑑等の変更届の提出 | 12,000 | |
識別番号による住所・印鑑等の変更届の提出 | 12,000 | |
登録名義人の表示(住所・名称)変更登録申請 | 12,000 | |
権利継続管理 | 登録以降1年ごとに 12,000 | |
権利回復申請 | 50,000 | |
登録後の代理人受任申請 | 30,000 | |
証明申請 | 17,000 | |
原簿謄本申請 | 12,000 | |
登録事項記載書類の交付請求 | 12,000 | |
書類閲覧申請 | 12,000 | |
登録証再交付申請 | 13,000 | |
却下理由通知の弁明書の提出(1件当り)(但書(3)) | 60,000 | |
口頭鑑定(但書(7)) | 60,000以上 | |
書面鑑定(但書(7)) | 200,000以上 | |
依頼者との相談(但書(8)) | 27,000/時間 | |
先行技術調査、その他の特許調査(但書(9)) | 80,000以上 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
商 標 登 録 出 願 | 60,000 | 45,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 | 42,000 | 31,000 |
商品、役務に関する説明(該当区分毎に) | 10,000 | |
団体商標出願人適格立証書面の提出 | 20,000 | |
防護標章登録出願 | 60,000 | 45,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 | 42,000 | 31,000 |
防護標章権存続期間更新登録出願 | 35,000 | 27,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 | 25,000 | 19,000 |
商標権存続期間更新登録申請 | 48,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 | 34,000 | |
期間徒過後の商標権存続期間更新登録申請 | 48,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 | 34,000 | |
商標書換登録申請手数料 | 40,000 | |
4区分目以降の1区分毎に加算する額 | 7,000 | |
出願変更(同一の法律に基づく他の出願に変更する場合) | 24,000 | 変更後の出願に準ずる |
商標登録出願の分割 | 55,000 | 商標出願に準ずる |
博覧会出品の特例の申請 | 40,000 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
方 式 補 正 | 10,000 | |
刊行物の提出(情報提供) | 110,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 | 77,000 | |
早期審査に関する書類の提出 | 70,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 (事情説明のある区分数ー1) |
49,000 | |
意見書又はその他の中間手続 | 55,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1 | 38,000 | |
手 続 補 正 書 | 55,000 | |
手続補正により増加する区分1区分毎に加算する額 | 42,000 | 31,000 |
審査官等との面接 | 35,000 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
商標登録の異議申立事件及び答弁事件 | 220,000 | 160,000 |
商標登録異議の答弁事件(出願から継続の場合) | 200,000 | 140,000 |
商標登録付与後の異議申立事件 | ||
登録異議申立手数料 | 220,000 | 220,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 | 150,000 | 150,000 |
登録異議被申立事件への参加申請 *4 | 30,000 | |
登録異議被申立事件に関する鑑定 | ||
口頭によるもの | 50,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 | 35,000 | |
書面によるもの | 180,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 | 125,000 | |
登録取消理由通知に対する意見書 | 220,000 | 220,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *3 | 150,000 | 150,000 |
補正却下の決定に対する審判事件 | 120,000 | 120,000 |
拒絶査定に対する審判事件 | 190,000 | 190,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1 | 130,000 | 130,000 |
無効審判事件 | 380,000 | 380,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 | 260,000 | 260,000 |
取消審判事件(商標法第50条の取消審判を除く) | 250,000 | 250,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2,*3 | 170,000 | 170,000 |
不使用登録商標取消審判請求事件 | 100,000 | 100,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 | 70,000 | 70,000 |
同上弁駁手続加算額 | 200,000 | 200,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2 | 140,000 | 140,000 |
同上答弁事件 | 330,000 | 330,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *3 | 230,000 | 230,000 |
審判請求に係る商標権者との譲渡交渉(1回につき) | 70,000 | |
審判参加事件 | 200,000 | 200,000 |
登録異議申立、審判事件等の中間手続 | 85,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2,*3 | 60,000 | |
判 定 事 件 | 290,000 | 290,000 |
行政不服審査法による事件 | 120,000 | 120,000 |
再 審 事 件 | 200,000 | 200,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1 | 140,000 | 140,000 |
早期審理に関する書類の提出 | 70,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 (事情説明のある区分数ー1) |
49,000 | |
訴 訟 事 件 | 900,000 | 900,000 |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2,*3 | 630,000 | 630,000 |
証 拠 保 全 事 件(準用する特許法第150条) | 250,000 | |
審判等費用額の請求 | 30,000 | |
口頭審理、証拠調べ、準備手続、口頭弁論等の出頭 | 80,000 | |
資料及び証拠の蒐集、検討 | 80,000 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
複数出願人手数料 | 5,000/出願人 | |
出願人名義変更届(1件当り) | 30,000 | |
住所、住居表示、氏名、商号、印鑑等の変更届 | 20,000 | |
識別番号付与請求 | 20,000 | |
商標法第9条による博覧会等の指定申請 | 20,000 | |
登 録 申 請(1件当り) | 40,000 | |
商標権分割登録申請(1件当り) | 40,000 | |
住居表示変更による登録申請(1件当り) | 15,000 | |
却下理由通知の弁明書の提出(1件当り) | 60,000 | |
登録料の納付 | 15,000 | |
2区分目以降の1区分毎に加算する額 | 10,000 | |
既納手数料返還請求 | 10,000 | |
権利継続管理(1年1件につき) | 10,000 | |
登録後の代理人受任申請 | 20,000 | |
出願に関する口頭鑑定 | 60,000 | |
出願に関する書面鑑定 | 出願と同額 | |
出願以外の口頭鑑定 | 150,000 | |
出願以外の書面鑑定 | 500,000 |
項目 | 手数料(円) | 謝金(円) |
---|---|---|
先行商標の調査 | ||
商標先登録先願調査(文字商標、1類似商品・役務群) | ||
その他の商標調査 | ||
共同出願等の依頼者より依頼を受けた同一事件の割増手数料 | ||
商 標 見 本 代(立体商標見本代を含む) |